スタッフの体制
スタッフの構成 令和8年4月1日現在
( )は準職員数 | |
所 長 | 1名 |
事 務 | 4(1) |
生活介護事業者 わかふじ | 30(20) |
児童発達支援支援事業 わかば園 | 5(1) |
放課後デイ 第1わかあゆ | 5(2) |
放課後デイ 第2わかあゆ | 5(2) |
共同生活援助・短期入所 | 10(8) |
相談支援事業 すろ~らいふ | 5(2) |
給食担当 | 3(3) |
計 | 68(39) |
備 考 | 内、障害者雇用2名 |
有資格者の構成 (1名で複数の有資格者がある為に人数は重複)
( )内は準職員数 | |
※サービス管理責任者 ※児童発達支援管理責任者 | 9(0) |
※相談専門員 | 5(2) |
看護師 | 8(2) |
介護福祉士 | 18(9) |
児童指導員 | 3(1) |
保育士 | 6(1) |
理学療法士 | 3(3) |
安全衛生管理者 | 1 |
※印は必要な資格・経験を有する | |

